2023年学校高职专科各省市招生计划
序号 | 省市 | 代码 | 招生类别 | 招生计划数 |
1 | 云南 | 5359 | 文史、理工、三校、艺术、体育、单招 | 7270 |
2 | 广西 | 14212 | 文史、理工 | 220 |
3 | 河北 | 14212 | 文史、理工 | 200 |
4 | 贵州 | 2655 | 文史、理工 | 150 |
5 | 重庆 | 5350 | 历史、物理 | 100 |
6 | 湖北 | X193 | 历史、物理 | 100 |
7 | 四川 | 5367 | 文史、理工 | 80 |
8 | 山东 | E212 | 普高综合 | 60 |
9 | 安徽 | 2835 | 文史、理工 | 40 |
10 | 湖南 | 5376 | 历史、物理 | 35 |
11 | 辽宁 | 14212 | 历史、物理 | 20 |
12 | 福建 | 14212 | 历史、物理 | 20 |
13 | 江西 | 6869 | 文史、理工 | 20 |
14 | 陕西 | 7734 | 文史、理工 | 10 |
15 | 青海 | 5287 | 文史、理工 | 10 |
16 | 内蒙古 | P34 | 文史、理工 | 5 |
17 | 江苏 | 8892 | 历史、物理 | 5 |
18 | 甘肃 | 14212 | 文史、理工 | 5 |
19 | 浙江 | 5337 | 普高综合 | 5 |
合计 | 8355 |
2024-11-25本站原创